Kúpos hajtóhenger
Cat:Kúpos hajtóhenger
R központ 1000 Teljes hossza Henger széle...
Fejlett struktúra, kiváló minőségű teljesítmény, könnyen használható, nagy megbízhatóság és tartósság.
Az ívelt görgős szállítószalagokhoz használják, a kúpos hajtóhengerek két típusban kaphatók: az egyik hegesztett acél kúpcsövekkel, a másik pedig a PVC kúp hüvelyeivel borított egyenes hengerekkel. Testreszabható, szükség szerint egy- vagy dupla lánckerekkel.

R központ 1000 Teljes hossza Henger széle...
| R központ | 1000 | Teljes hossza | Henger szélessége | Széles szállítószalag | Keskeny út | Nagy átmérőjű | Henger terhelése | Henger súlya | |||
| Lánckerék | #40 × 10tsw | (∅) | Vastagság | (∅) | Vastagság | ||||||
| W Roller szélesség | 200 ~ 600 | 258 | 200 | 260 | 51.5 | 3.0 | 62.5 | 2.6 | 1842 | 1236 | |
| Hengeres anyag | STKM | 358 | 300 | 360 | 48.8 | 3.0 | 65.2 | 2.6 | 1215 | 1643 | |
| Beánás | 6001ZZ · 6201Z | 458 | 400 | 460 | 46.0 | 3.1 | 68.0 | 2.6 | 911 | 2050 | |
| db tengely átmérőjű | 12.0 | 558 | 500 | 560 | 43.3 | 3.2 | 70.7 | 2.4 | 725 | 2456 | |
| DC × DC × LC/bélés méret | 18 × 12,2 × 53 · 18 × 12,2 × 7 | 658 | 600 | 660 | 41.3 | 3.3 | 74.0 | 2.3 | 597 | 2863 | |
| R központ | 1200 | Teljes hossza | Henger szélessége | Széles szállítószalag | Keskeny út | Nagy átmérőjű | Henger terhelése | Henger súlya | |||
| Lánckerék | #40 × 10tsw | (∅) | Vastagság | (∅) | Vastagság | ||||||
| W Roller szélesség | 200 ~ 600 | 258 | 200 | 260 | 52.1 | 2.9 | 61.9 | 2.5 | 1842 | 1.132 | |
| Hengeres anyag | STKM | 358 | 300 | 360 | 49.7 | 3.0 | 64.3 | 2.4 | 1215 | 1487 | |
| Beánás | 6001ZZ · 6201Z | 458 | 400 | 460 | 47.3 | 3.1 | 65.7 | 2.4 | 911 | 1842 | |
| db tengely átmérőjű | 12.0 | 558 | 500 | 560 | 45.0 | 3.2 | 69.2 | 2.8 | 725 | 2197 | |
| DC × DC × LC/bélés méret | 18 × 12,2 × 53 · 18 × 12,2 × 7 | 658 | 600 | 660 | 45.0 | 3.2 | 74.0 | 2 | 597 | 2552 | |
| R központ | 1500 | Teljes hossza | Henger szélessége | Széles szállítószalag | Keskeny út | Nagy átmérőjű | Henger terhelése | Henger súlya | |||
| Lánckerék | #40 × 10tsw | (∅) | Vastagság | (∅) | Vastagság | ||||||
| W Roller szélesség | 200 ~ 600 | 258 | 200 | 260 | 52.6 | 2.7 | 61.4 | 2.8 | 1842 | 1233 | |
| Hengeres anyag | STKM | 358 | 300 | 360 | 50.4 | 2.9 | 63.6 | 2.7 | 1215 | 1645 | |
| Beánás | 6001ZZ · 6201Z | 458 | 400 | 460 | 48.0 | 3.1 | 65.4 | 2.4 | 911 | 2046 | |
| db tengely átmérőjű | 12.0 | 558 | 500 | 560 | 48.0 | 3.4 | 69.8 | 2.4 | 725 | 2452 | |
| DC × DC × LC/bélés méret | 18 × 12,2 × 53 · 18 × 12,2 × 7 | 658 | 600 | 660 | 48.0 | 3.1 | 74.0 | 2.1 | 597 | 2.86 | |
| R központ | 2000 | Teljes hossza | Henger szélessége | WDE szállítószalag | Keskeny út | Nagy átmérőjű | Henger terhelése | Henger súlya | |||
| Lánckerék | #40 × 10tsw | (∅) | Vastagság | (∅) | Vastagság | ||||||
| W Roller szélesség | 400 ~ 800 | 458 | 400 | 460 | 50.0 | 3.0 | 62.5 | 2.3 | 911 | 1990 | |
| Hengeres anyag | STKM | 558 | 500 | 560 | 50.0 | 3.0 | 65.6 | 2.2 | 725 | 2398 | |
| Beánás | 6001ZZ · 6201Z | 658 | 600 | 660 | 50.0 | 3.0 | 68.8 | 2.2 | 597 | 2797 | |
| db tengely átmérőjű | 12.0 | 758 | 700 | 760 | 50.0 | 3.0 | 71.9 | 2.1 | 519 | 3210 | |
| DC × DC × LC/bélés méret | 18 × 12,2 × 53 · 18 × 12,2 × 7 | 858 | 800 | 860 | 50.0 | 3.0 | 75.0 | 2.0 | 450 | 3620 | |

R központ 500 Teljes hossza Henger széles...
| R központ | 500 | Teljes hossza | Henger szélessége | Széles szállítószalag | Keskeny út | Nagy átmérőjű | |
| Lánckerék | #40 × 10tsw | (∅) | (∅) | ||||
| W Roller szélesség | 300 ~ 700 | 328 | 300 | 330 | 42.7 | 60 | |
| Hengeres anyag | STKM | 428 | 400 | 430 | 42.7 | 65 | |
| Beánás | 6001ZZ · 6201Z | 528 | 500 | 530 | 42.7 | 75 | |
| db tengely átmérőjű | 12.0 | 628 | 600 | 630 | 42.7 | 80 | |
| DC × DC × LC/bélés méret | 18 × 12,2 × 27 · 18 × 12,2 × 7 | 728 | 700 | 730 | 42.7 | 89 |
| R központ | 900 | Teljes hossza | Henger szélessége | Széles szállítószalag | Keskeny út | Nagy átmérőjű | |
| Lánckerék | #40 × 10tsw | (∅) | (∅) | ||||
| W Roller szélesség | 300 ~ 700 | 328 | 300 | 330 | 42.7 | 56 | |
| Hengeres anyag | STKM | 428 | 400 | 430 | 42.7 | 60 | |
| Beánás | 6001ZZ · 6201Z | 528 | 500 | 530 | 42.7 | 65 | |
| db tengely átmérőjű | 12.0 | 628 | 600 | 630 | 42.7 | 70 | |
| DC × DC × LC/bélés méret | 18 × 12,2 × 27 · 18 × 12,2 × 7 | 728 | 700 | 730 | 42.7 | 75 |
| R központ | 900 | Teljes hossza | Henger szélessége | széles szállítószalag | Keskeny út | Nagy átmérőjű | |
| Lánckerék | #40 × 10tsw | (∅) | (∅) | ||||
| W Roller szélesség | 800 ~ 1000 | 828 | 800 | 830 | 42.7 | 65 | |
| Hengeres anyag | STKM | 928 | 900 | 930 | 42.7 | 70 | |
| Beánás | 6001ZZ · 6201Z | 1028 | 1000 | 1030 | 42.7 | 75 | |
| db tengely átmérőjű | 12.0 | ||||||
| DC × DC × LC/bélés méret | 18 × 12,2 × 27 · 18 × 12,2 × 7 |
A pozitív hajtóerő ereje Anyagmozgatási környezetben, ahol a több tonnás raklapoknak csú...
További információAz alumínium görgős szállítószalagok azonnali értéke Alumínium görgős szállítószalag...
További információA rozsdamentes acél görgős szállítószalag stratégiai befektetést jelent, ahol az an...
További információLapos szállítószalagok sokoldalú és költséghatékony megoldást nyújt ömlesztett anyagok és e...
További információAz alapterületből kifogyó szállítószalag a legtöbb létesítményvezető túl jól ismeri a problémá...
További információA kivitelezés a jövőbe.
No.60, Zhenhu North Road, Hudai Town, Binhu kerület , Wuxi 214100, Kína
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520







