HKR-400 Return Roller/KR
Cat:Visszatérő henger/kr
Az öv visszatérésének, a spirális visszatérő henger vagy az övszűrő tartóhengerét használják a ko...
Fejlett struktúra, kiváló minőségű teljesítmény, könnyen használható, nagy megbízhatóság és tartósság.
A visszatérő hengerek támogatják a szállítószalagot, megakadályozva a törmelék felhalmozódását és minimalizálva a kopást. Segítik a következetes öv igazításának fenntartását azáltal, hogy megakadályozzák a dudorokat és biztosítják a zökkenőmentes működést.

Az öv visszatérésének, a spirális visszatérő henger vagy az övszűrő tartóhengerét használják a ko...
Az öv visszatérésének, a spirális visszatérő henger vagy az övszűrő tartóhengerét használják a kopás elleni küzDelemhez.
A por ragasztásával, amely megváltoztathatja a külső sugarat és kóborolhat az övből.
| Modell | Öv szélessége | d | 0 | m | A | H | B | n | O | axb |
| HKR-400 | 400 | 89.1 | 460 | 640 | 690 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| HKR-450 | 450 | 89.1 | 510 | 690 | 740 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| HKR-500 | 500 | 89.1 | 560 | 740 | 790 | 110 | 120 | 60 | 145 | 15x25 |
| HKR-600 | 600 | 89.1 | 660 | 840 | 890 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| HKR-750 | 750 | 114.3 | 850 | 1040 | 1090 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| HKR-900 | 900 | 114.3 | 1000 | 1190 | 1240 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| HKR-1050 | 1050 | 139.8 | 1150 | 1340 | 1390 | 130 | 150 | 100 | 19 | 15x25 |
| HKR-1200 | 1200 | 139.8 | 1300 | 1490 | 1540 | 130 | 150 | 100 | 19 | 15x25 |
| HKR-1400 | 1400 | 165.2 | 1530 | 1730 | 1790 | 160 | 180 | 120 | 23 | 18x30 |
| HKR-1600 | 1600 | 165.2 | 1730 | 1930 | 1990 | 160 | 180 | 120 | 23 | 18x30 |

Támogassa az öv visszatérésénEk hengerét két vályúért. MoDell Öv s...
Támogassa az öv visszatérésénEk hengerét két vályúért.
| MoDell | Öv szélessége | d | e | m | A | H | B | n | axb |
| HKR-2-400 | 400 | 89.1 | 460 | 640 | 690 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-450 | 450 | 89.1 | 510 | 690 | 740 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-500 | 500 | 89.1 | 560 | 740 | 790 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-600 | 600 | 89.1 | 660 | 840 | 890 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-750 | 750 | 114.3 | 850 | 1040 | 1090 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-900 | 900 | 114.3 | 1000 | 1190 | 1240 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
A modern gyártásban, raktározásban és logisztikában a termékek biztonságos, hatékony és precíz sz...
További információSikeresen zárult a 2025-ös CEMAT Asia Nemzetközi Logisztikai Kiállítás. A négynapos esemény során...
További információA kúpos hajtógörgő kulcsfontosságú szerepet játszik a szállítószalag-rendszerek hatékonysá...
További információA logisztika és a gyártás modern kvagyszakában minden sikeres működés szíve az áruk gyvagys, bizt...
További információNapjaink versenyképes logisztikai és feldolgozóiparában a hatékonyság a siker szívverése. Minden ...
További információA kivitelezés a jövőbe.
No.60, Zhenhu North Road, Hudai Town, Binhu kerület , Wuxi 214100, Kína
guijifeng@163.com
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520







